澳门永利会平台 | 白河 宗利 |
---|---|
副澳门永利会平台 | 倉地 久 |
副澳门永利会平台 | 安原 雅之 |
美術学部長兼美術研究科長 | 長井 千春 |
音楽学部長兼音楽研究科長 | 成本 理香 |
専任教員
2024年5月1日現在
学部 | 教授 | 准教授 | 講師 |
---|---|---|---|
美術 | 24 | 22 | 4 |
音楽 | 23 | 13 | 2 |
計 | 47 | 35 | 6 |
博士前期課程指導教員数
2024年4月1日現在
専攻 | 研究指導教員 | 研究指導補助教員 | |
---|---|---|---|
うち教授 | |||
美術 | 44 | 20 | 3 |
音楽 | 30 | 17 | 6 |
計 | 74 | 37 | 9 |
博士後期課程指導教員
2024年4月1日現在
専攻 | 研究指導教員 | 研究指導補助教員 | |
---|---|---|---|
うち教授 | |||
美術 | 15 | 12 | 1 |
音楽 | 11 | 11 | 7 |
計 | 26 | 23 | 8 |
年齢構成別?男女別大学教員数
2024年5月1日現在
区分 | 25~ 29歳 |
30~ 34歳 |
35~ 39歳 |
40~ 44歳 |
45~ 49歳 |
50~ 54歳 |
55~ 59歳 |
60~ 64歳 |
65歳~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 7 | 19 | 17 | 1 | 65 |
女 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 23 |
合計 | 0 | 2 | 6 | 9 | 16 | 10 | 24 | 19 | 2 | 88 |